Date | Élu | Parti | % du vote |
---|---|---|---|
% | |||
% | |||
% | |||
% |
Candidat | Parti | Réseaux Sociaux |
---|
Circonscription | Canada | |
Population | 33 476 700 | |
Taux de participation en 2011 | ||
% | 61,1 % | |
Principales langues parlées à la maison | ||
Anglais Seulement | % | 64,8 % |
Français Seulement | % | 20,6 % |
Autres | % | 14,6 % |
Immigrants | % | 20,6 % |
Taux de chômage | % | 7,8 % |
Revenu moyen | $ | 40 650 $ |
Sources : Directeur général des élections du Canada, Statistique Canada