Sites à potentiel d'amélioration en sécurité routière | ||||||||
Direction territoriale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine | INDICATEURS | |||||||
No | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
1 | Chandler | 00132 | De l'ouest de la rivière Grand-Pabos au secteur de la baie St-Hubert | Réaménagement de la route, correction de profil et de courbes | En cours | ü | ü | |
2 | Escuminac | 00132 | Escuminac Centre, de l'ouest de la traverse # 18 à la rivière Escuminac | Correction de courbes | En cours | ü | ü | |
3 | Gaspé | 00132 | Courbe Alexander à Sandy Beach | Correction de courbe | Planifié | ü | ü | |
4 | Gaspé (secteur Rivière-au-Renard) | 00132 | Route 132, entre la rue Antoine-Roy et la rue Parent | Réaménagement
de la route et des intersections |
Planifié | ü | ||
5 | New Richmond | 00132 | Approches de l'intersection de la route 132 et du chemin Cyr. | Construction d'un carrefour giratoire et réaménagement des approches | En cours | ü | ü | |
6 | La Martre | 00132 | Courbe à l'ouest du village de La Martre | Correction de courbe | Planifié | ü | ü | |
7 | Îles-de-la-Madeleine | 00199 | Courbe près du Château Madelinot (route 199) | Correctifs inclus au réaménagement de la route en section urbaine | Planifié | Problèmes de géométrie et de profil vertical et horizontal, présence de nombreux cyclistes et piétons et entretien d'hiver difficile. | ü | |
8 | Chandler | 00132 | Entre les rues Daigneault et Réhel | Construction d'une voie virage à gauche dans les 2 sens et passage piétons | Planifié | ü | ü | ü |
Direction territoriale Bas Saint-Laurent | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
9 | La Pocatière | 00132 | Intersection de la route 132 et de la rue Guimond | Réaménagement de l'intersection et urbanisation | En cours | ü | ||
10 | Saint-Michel-du-Squatec | 00232 | Intersection des routes 232 et 295 | Réaménagement de la route, de la courbe et de l'intersection | En cours | ü | ü | |
11 | Rimouski | 00232 | Secteur Sainte-Odile | Aménagement
des abords de route (haies brise-vent) |
En cours | ü | ü | ü |
12 | Saint-René-de-Matane | 00195 | Secteur Petite Rivière Matane, secteur courbe près de l'hôtel Métropole | Correction de 5 courbes | Planifié | ü | ||
13 | Cabano | 00185 | Secteur de Cabano Sud | Élargissement de 2 à 4 voies divisées | En cours | ü | ü | ü |
14 | Amqui | 00132 | Secteur du golf | Réaménagement de la route | Planifié | ü | ü | |
15 | Dégelis | 00185 | Km 0 (zéro) situé près de la frontière (Station Irving) et courbe de l'Arc-en-ciel | Élargissement de 2 à 4 voies divisées | Planifié | ü | ||
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction territoriale Centre-du-Québec | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
16 | Daveluyville | 00261 | Route 261, face à l'école et à l'église | Éclairage, marquage, signalisation | En cours | ü | ü | |
17 | Warwick | 78341 et 78260 | Intersection du 4e rang et du chemin St-Albert | Construction d'ilôt de séparation sur le 4è rang, marquage, plantation d'arbres, signalisation, déplacement clôture | En cours | ü | ü | ü |
18 | Victoriaville | 00116 | Intersection boulevard de la Bonaventure et rue Steve et route 116 | Installation de feux de circulation | En cours | ü | ||
19 | Saint-Eulalie | 00161 | Intersections nord et sud de la route 161 avec les bretelles d'entrée et sortie à l'autoroute 20 | Correction de profil, normalisation des accès et aménagement d'îlots | En cours | ü | ||
Direction territoriale Mauricie | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
20 | Trois-Rivières | 00040 | A-40 et A-55 sud, bretelles A et B | Reconstruction de bretelle (analyse technique nécessaire) | Planifié | ü | ||
21 | Saint-Narcisse | 00359 | Intersection route 359 et route Trépanier | Correction de profil (expropriation nécessaire) | Planifié | ü | ü | ü |
22 | La Tuque | 00155 | Intersection de la route 155 avec les rues St-Louis et Caron | Correctifs inclus au projet de construction d'une nouvelle route | En cours | ü | ü | |
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction territoriale Chaudière-Appalaches | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
23 | Lévis | 00116 | Intersection des routes 116 et de l'Escale | Réaménagement
géométrique de l'intersection |
En cours | ü | ü | |
24 | Lévis | 00116 | Intersection des routes 116 et Plante | Réaménagement
géométrique de l'intersection |
Planifié | ü | ü | |
25 | Laurier Station | 00271 et 86466 | Intersection du boulevard Laurier et de la route 271 | Réaménagement
géométrique de l'intersection |
Planifié | ü | ü | |
26 | Lac-Etchemin | 00277 | Route 277, Sanatorium et Manoir du Lac-Etchemin | Réaménagement
géométrique de l'intersection et correction de profil urbain |
En cours | ü | ||
27 | Lévis | 00116 | Intersection de la route 116 et du chemin Craig | Réaménagement
géométrique de l'intersection |
Planifié | ü | ü | |
28 | Saint-Charles-de-Bellechasse | 00218 et 00279 | Intersection des routes 218 et 279 | Réaménagement
géométrique de l'intersection (expropriation nécessaire) |
Planifié | ü | ü | ü |
29 | Montmagny | 00132 | Entre la rue Jacques-Posé et l'Hôpital de Montmagny | Aménagement d'une haie brise-vent (plusieurs accidents causés par la poudrerie) | Planifié | ü | ü | ü |
30 | Lévis | 00171 | Intersection de la route 171 et du chemin St-Joseph | Aménagement des abords de la route-amélioration de la visibilité | Planifié | ü | ü | ü |
Direction territoriale Côte-Nord | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
31 | Sacré-Cœur | 00172 | Route 172, au km 28 | Correction du tracé | En cours | ü | ü | ü |
32 | Baie-Comeau | 00138 | Route 138, boul. Laflèche, accès au Tim Horton | Réaménagement des accès | Planifié | ü | ü | |
33 | Rivière-aux-Outardes | 00389 | Route 389, km 103 | Correction du tracé | En cours | ü | ||
34 | Rivière-aux-Outardes | 00389 | Route 389, km 97 | Correction du tracé | Planifié | Renversement de camions | ||
35 | Les Bergeronnes | 00138 | Côte Arsène Gagnon / Lac Gobeil | Reconstruction du profil rural | Planifié | ü | ü | |
36 | Longue-Rive | 00138 | Route 138, Longue-Rive (secteur Saint-Paul-du-Nord) devant le # civique 304 | Correctifs inclus au projet de construction d'une route de contournement | Planifié | ü | ||
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction territoriale Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chib | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
37 | Hébertville | 00169 | Intersection des routes 169 et 169 | Réaménagement géométrique de l'intersection et correction de dévers | Planifié | ü | ü | |
38 | St-François de Sales et Chambord | 00155 | Traverse à niveau Lac Belley | Correction de courbe, tracé et profil | En cours | ü | ||
39 | Saint-Gédéon | 00170 | Intersection de la route 170 et de la rue Dequen | Construction d'un carrefour giratoire, expropriation nécessaire | Planifié | ü | ü | ü |
40 | Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | 00170 | Courbe à l'ouest de Belle Rivière | Correction de la courbe et modification du corridor routier | Planifié | ü | ü | ü |
41 | Dolbeau-Mistassini | 00169 | Intersection des routes 169 et 373 | Réaménagement géométrique d'intersection (analyse technique nécessaire) | Planifié | ü | ü | |
Direction territoriale Capitale-Nationale | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
42 | Québec | 00440 | Autoroute Charest - secteur Cyrille-Duquet et St-Sacrement | Réaménagement géométrique de l'intersection | Planifié | ü | ü | |
43 | Québec | 00740 | Courbe et intersection d'échangeur Robert-Bourassa et Charest | Réaménagement de l'échangeur (analyse technique nécessaire) | Planifié | ü | ||
44 | Baie-Sainte-Catherine | 00138 | Approche du traversier | Aménagement d'une aire d'attente | En cours | ü | ü | |
45 | Sainte-Anne-de-Beaupré | 00138 | Route 138 et Place Sainte-Anne | Réaménagement géométrique de l'intersection | En cours | ü | ü | |
46 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 41631 | Intersection des routes Fossambault et Duchesnay | Réaménagement géométrique de l'intersection, amélioration des abords de route | En cours | ü | ||
47 | Lac-Pikauba | 00381 | Courbe prononcée au km 32 | Couche d'usure | En cours | ü | ü | ü |
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction t | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
48 | Laval | 00015 | Voie de desserte de l'A-15 N et Gutenberg | Réaménagement de l'intersection | En cours | ü | ü | |
49 | Boisbriand et Ste-Thérèse | 00640 | Voies rapides de l'A-640 du km 19,7 au km 21,2 | Réaménagement de l'échangeur | En cours | ü | ü | ü |
50 | Boisbriand | 00640 | Zones d'entrecroisement, bretelles A-15 sud/A-640 ouest et bretelle A-15 nord/A-640 ouest) | Correctifs inclus au réaménagement de l'échangeur | En cours | ü | Renversement de camions | |
51 | Boisbriand et Ste-Thérèse | 00640 | Collecteurs de l'A-640 du km 19,8 au 20,8 km | Réaménagement de l'échangeur | En cours | ü | ||
52 | Ste-Anne-des-Plaine | 00335 | Route 335 courbes au sud de la rivière Mascouche (Courbe à Monette) | Réaménagement des courbes et du profil | Planifié | ü | ü | |
53 | Laval | 00015 | Entre le pont Gédéon-Ouimet et l'A-440 | Installation d'une glissières de sécurité dans le terre-plein central | En cours | ü | ||
54 | L'Assomption | 00040 | Entre les kilomètres 116 et 115,5 | Aménagement d'un brise-vent | En cours | ü | ||
Direction territoriale Île de Montréal | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
55 | Montréal/Dorval | 00013 | Tunnel Dorval | Démantèlement des paralumes et amélioration de l'éclairage | Planifié | ü | ü | ü |
56 | Dorval | De l'A-20 à l'aéroport P-E-Trudeau | Correctifs inclus dans le réaménagement de l'échangeur | Planifié | Complexité du parcours et visibilité restreinte | ü | ||
57 | Montréal | Intersections rue Notre-Dame et Pie IX et Notre-Dame et Dickson | Correctifs inclus dans le projet de modernisation de la rue Notre-Dame | En cours | ü | |||
58 | Montréal | 00015 | A-720 Ouest-Divergence vers l'A-15 Nord (0,6km) | Correctifs inclus dans le réaménagement géométrique du complexe Turcot | Planifié | ü | ||
59 | Montréal | 00015 | A-15 Sud-Divergence vers l'A-720 Est (0,6km) | Correctifs inclus dans le réaménagement géométrique du complexe Turcot | Planifié | ü | ||
60 | Montréal | 00015 | A-15 Sud-La Verendrye (1,3km) | Correctifs inclus dans le réaménagement géométrique du complexe Turcot | Planifié | ü | ||
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction t | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
61 | Sainte-Cécile-de-Milton | 00137 | De 400m au nord du 3e rang à 200m au sud de la rue Lachapelle | Réaménagement géométrique d'intersection et reconstruction de la route | Planifié | ü | ü | ü |
62 | Saint Mathieu-de-Beloeil | 00229 | Du ruisseau Beloeil à 500m au sud de l'autoroute 20 | Réaménagement géométrique d'intersection et reconstruction de la route | Planifié | ü | ü | |
Direction territoriale Ouest-de-la-Montérégie | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
63 | La Prairie | 00104 | Intersection des routes 104 et 134 | Réaménagement géométrique de l'intersection et urbanisation de la route 104 | En cours | ü | ü | |
64 | Salaberry-de-Valleyfield | 00201 | Intersection de la route 201 et du boulevard Bord-de-l'Eau | Réaménagement géométrique de l'intersection (expropriation nécessaire) | Planifié | ü | ü | |
Direction territoriale Laurentides-Lanaudière | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
65 | Sainte-Geneviève-de-Berthier | 00158 | Intersection des routes 158 et 345 | Réaménagement de l'intersection en carrefour giratoire | Planifié | ü | ü | |
66 | Notre-Dame-de-Lourdes | 00131 | Intersection de la route 131 et de la rue Principale | Élargissement de 2 à 4 voies divisées et contrôle des accès | Planifié | ü | ü | |
67 | Sainte-Geneviève-de-Berthier | 00158 | Intersection des routes 158 et 347 | Installation de feux de circulation | En cours | ü | ü | ü |
68 | Mont-Tremblant | 00117 | Intersection Kavanagh - intersection Vaillancourt | Étagement de carrefour | Planifié | ü | ü | ü |
69 | Grenville-sur-la-Rouge | 00148 | Intersection de la route 148 et de la rue McIntyre | Construction voie virage | En cours | ü | ||
70 | Notre-Dame-de-Pontmain | 00309 | À la limite nord de Notre-Dame-du-Laus | Reconstruction revêtement et asphaltage des accotements | Planifié | ü | ü | |
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction territoriale Outaouais | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
71 | Lac-des-Plages | 00323 | Courbe à l'entrée Sud du village, carrefour en T au centre du village et profil vertical à l'entrée nord du village | Correctifs inclus dans les travaux de contournement du village de Lac-des-plages | En cours | ü | ||
72 | Chelsea | 00005 | Du chemin de la Rivière au ruisseau Meech - courbe du secteur "Pine" | Correctifs inclus au projet de construction d'autoroute | En cours | ü | ü | |
73 | Chelsea | 00105 | Route 105, à 0,5 km au Sud de St-Clément | Construction d'une voie de virage | En cours | ü | ü | |
74 | Maniwaki Eagan-Sud |
00105 | Route 105, de la rue Christ-Roy à l'accès à l'Hôpital | Couche
d'usure Régularisation d'accès |
En cours | ü | ||
75 | Gatineau | 25750 | Chemin du pont A. Wright à l'intersection de la route 307 | Réaménagement géométrique | En cours | ü | ü | |
76 | Plaisance | 00148 | Courbes près de la Montée St-François | Correction de courbe | Planifié | ü | ü | |
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||
Direction t | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
77 | Waterville | 00143 | Courbe du chemin de Courval | Correction de courbe | En cours | ü | ü | ü |
78 | Waterville | 00108 | Intersection des routes 108 et 147 | Réaménagement géométrique | Planifié | ü | ü | ü |
79 | Compton | 00147 | À 200m au sud de l'agglomération de Compton | Correctifs inclus dans la reconstruction de la route | Planifié | ü | ü | |
80 | Ascot Corner | 00112 | Intersection route 112, rue Blais et chemin Biron | Réaménagement géométrique | En cours | ü | ü | |
81 | Compton | 00147 | École des Arbrisseaux | Construction d'une voie de virage | En cours | ü | ü | |
82 | Sainte-Cécile-de-Whitton | 00263 | Ancienne voie ferrée, Saint-Samuel Station | Correction de profil vertical | En cours | ü | ||
Direction territoriale Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | INDICATEURS | |||||||
NO | Municipalité | Route | Localisation | Intervention | État de réalisation | Coroner ou accident mortel | Ta >= Tc | Fréquence |
83 | Rivière-Héva | 00117 | Courbe Brière | Correction d'une courbe (analyse environnementale nécessaire) | Planifié | ü | ü | ü |
84 | Rouyn-Noranda | 00117 | Entre l'Avenue du Lac et l'Avenue Dallaire et l'intersection des rues Gamble-Québec-Rideau | Correctifs inclus dans la construction d'une voie de contournement (analyse environnementale nécessaire) | Planifié | ü | ü | |
85 | Amos | 00111 | Entrée est d'Amos - Section entre la rue de l'Hydro et le chemin Croteau | Correctifs inclus dans la reconstruction de la route | En cours | ü | ü | ü |
86 | Val-d'Or | 00117 | Entrée ouest de Val-d'Or, intersection de la route 117 et de la rue des Eaux-Nettes | Réaménagement
géométrique et installation de feux de circulation |
Planifié | ü | ||
Note: État de réalisation "En cours" signifie que les travaux ont débuté ou qui débuteront au courant de l'année 2008. | ||||||||